YF-N2512A yog high-precision uv coj flatbed tshuab luam ntawv, uas ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom, nruab nrog 12 Ricoh Gen5 / gen6 printheads kom ua tiav qhov zoo tshaj plaws sib npaug ntawm kev ceev thiab cov duab zoo.
Lub platform ua haujlwm ntawm YF-N2512A tau txais kev tswj xyuas ob-txoj kev tsheb ciav hlau, uas tuaj yeem ua kom qhov chaw zoo meej txawm tias nws yog cov khoom siv nruj lossis cov khoom siv tau yooj yim, siab rov ua haujlwm qhov tseeb, kev saib xyuas yooj yim, thiab ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev tsim khoom tas mus li. Ua haujlwm lub tshuab dawb thiab tuaj yeem ua ntau yam khoom siv tus kheej xws li kev tshaj tawm, duab, khoom plig, khoom ua si, thiab lwm yam.
Tsis tas li ntawd, kev xaiv hom xim dawb thiab cov kua roj vanish kuj ntxiv muaj zog ntau yam rau YF-N2512A uv coj flatbed tshuab luam ntawv.
Tshuab | YF-2512G UV flatbed tshuab luam ntawv | |
Sau taub hau | Ricoh GEN5 Grey qib piezoelectric nozzle | |
Lub taub hau No. | 2-12 | |
Hom ntawv luam tawm | 4C / 6C / 4C ntxiv rau W / 6C ntxiv rau W / Ob chav 4C ntxiv rau W / Ob chav 6C ntxiv rau W / Triple 4C ntxiv rau ob W / Triple 6C ntxiv rau ob chav W | |
Sau dav | 2400 x 1300 mm | |
Luam nrawm | 4 Pass | 30㎡/h |
6 Pass | 26㎡/h | |
8 Pass | 20㎡/h | |
Sau daws teeb meem | 720 * 1800 hli | |
Cov ntaub ntawv luam tawm | Galass, Acylic, Ntoo, Ceramic vuas, Hlau ntawv, PVC board, Foamboard, 3C khoom thiab lwm yam. | |
Sau qhov siab | Tsawg dua los yog sib npaug li 100mm | |
Kho qhov system | LED dej txias system | |
Hom ntawv nkag | TIFF/PDF/JPEG/EPS | |
RIP Software | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | |
Cov ntaub ntawv txuas | USB3.0 | |
Input zog | 220VAC (± 10%) ib theem, 50/60 HZ | |
Hwj chim | 5.5KW (30A) | |
Tshuab loj / N W | 4.75m (L) * 2.1m (W) * 1.4m (H) / 1550KG | |
Ntim qhov loj / G W | 4.9m (L) * 2.28m (W) * 1.75m (H) / 1650KG | |

1.Double THK railway

2.Wave kab beam

3. Lub tshuab nqus tsev vacuum

4.Negative siab tank

5.Printhead phaj









