75 * 90cm uv hmoov zoo 7590 Flatbed tshuab luam ntawv siv Toshiba CE4 taub hau, muaj lub taub hau, 2 xyoos lub neej ntev thiab muaj cua sov ua haujlwm. uv hmoov zoo 7590 nrog lub tog raj kheej tsis zoo siab system kom ruaj khov tsis zoo siab, thiab lub tshuab nqus cov khoom kom ntseeg tau tias cov khoom tsis txav. Haum rau kev luam ntawv tus kheej cov khoom lag luam, xws li lub thawv khoom plig, lub xov tooj txawb, cov kav, coasters, thiab lwm yam.
Tshuab | YF-7590T UV flatbed tshuab luam ntawv | |
Sau taub hau | Toshiba CE4 grey theem piezoelectric nozzle | |
Lub taub hau No. | 2-8 | |
Hom ntawv luam tawm | 4C / 6C / 4C + W / 6C + W / 4C + W + V + 6C + W + V | |
Sau dav | 750mm x 900 hli | |
Luam nrawm | 6 Pass | 8㎡/h |
Ib kab
| 8 Pass | 6㎡/h |
12 Pass | 4.5㎡/h | |
Sau daws teeb meem | 1200 * 600 DPI | |
Cov ntaub ntawv luam tawm | Galass, Acylic, Ntoo, Ceramic vuas, Hlau ntawv, PVC board, Foamboard, 3C khoom thiab lwm yam. | |
Sau qhov siab | Tsawg dua los yog sib npaug li 150mm | |
Kho qhov system | LED dej txias system | |
Hom ntawv nkag | TIFF/PDF/JPEG/EPS | |
RIP Software | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | |
Cov ntaub ntawv txuas | USB3.0 | |
Input zog | 220VAC (± 10%) ib theem, 50/60 HZ | |
Hwj chim | 2.5 KW TSI | |
Tshuab loj / N W | 2.24m (L) * 1.79m (W) * 1.44m (H) / 600KG | |
Ntim qhov loj / G W | 2.34m (L) * 1.9m (W) * 1.55m (H) / 650KG | |













